加载中...
| التاريخ / السعر | دولار | دولار تايواني | درهم |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 6.6683 | 0.1948 | 1.8059 |
| 10/11/2026 | 6.6622 | 0.1951 | 1.8042 |
| 09/11/2026 | 6.6648 | 0.1953 | 1.8048 |
| 08/11/2026 | 6.6648 | 0.1953 | 1.8047 |
| 07/11/2026 | 6.6652 | 0.1954 | 1.8049 |
| 06/11/2026 | 6.6596 | 0.1947 | 1.8033 |
| 05/11/2026 | 6.6643 | 0.1950 | 1.8049 |
| 04/11/2026 | 6.6641 | 0.1951 | 1.8050 |
| 03/11/2026 | 6.6600 | 0.1958 | 1.8039 |
| 02/11/2026 | 6.6449 | 0.1956 | 1.7994 |
| 01/11/2026 | 6.6449 | 0.1956 | 1.7993 |
| 31/10/2026 | 6.6449 | 0.1957 | 1.7993 |
| 30/10/2026 | 6.6513 | 0.1962 | 1.8011 |
| 29/10/2026 | 6.6549 | 0.1972 | 1.8023 |
| 28/10/2026 | 6.6558 | 0.1973 | 1.8026 |
| 27/10/2026 | 6.6595 | 0.1968 | 1.8037 |
| 26/10/2026 | 6.6606 | 0.1963 | 1.8038 |
| 25/10/2026 | 6.6606 | 0.1963 | 1.8038 |
| 24/10/2026 | 6.6606 | 0.1964 | 1.8038 |
| 23/10/2026 | 6.6651 | 0.1964 | 1.8048 |
1-20 من 823