加载中...
| التاريخ / السعر | دولار | دولار تايواني | درهم |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 6.7040 | 0.2023 | 1.8154 |
| 24/09/2026 | 6.7019 | 0.2025 | 1.8148 |
| 23/09/2026 | 6.6967 | 0.2028 | 1.8132 |
| 22/09/2026 | 6.6883 | 0.2026 | 1.8115 |
| 21/09/2026 | 6.6883 | 0.2023 | 1.8112 |
| 20/09/2026 | 6.6883 | 0.2022 | 1.8112 |
| 19/09/2026 | 6.6896 | 0.2022 | 1.8115 |
| 18/09/2026 | 6.6961 | 0.2019 | 1.8135 |
| 17/09/2026 | 6.6980 | 0.2024 | 1.8142 |
| 16/09/2026 | 6.7007 | 0.2024 | 1.8147 |
| 15/09/2026 | 6.7014 | 0.2029 | 1.8150 |
| 14/09/2026 | 6.6974 | 0.2035 | 1.8138 |
| 13/09/2026 | 6.6974 | 0.2033 | 1.8138 |
| 12/09/2026 | 6.6974 | 0.2034 | 1.8138 |
| 11/09/2026 | 6.7020 | 0.2035 | 1.8149 |
| 10/09/2026 | 6.6977 | 0.2044 | 1.8139 |
| 09/09/2026 | 6.6992 | 0.2045 | 1.8145 |
| 08/09/2026 | 6.7001 | 0.2043 | 1.8147 |
| 07/09/2026 | 6.7013 | 0.2039 | 1.8147 |
| 06/09/2026 | 6.7013 | 0.2035 | 1.8147 |
1-20 من 776