P2C
| التاريخ / السعر | دولار | دولار تايواني | درهم |
|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | 6.7677 | 0.2007 | 1.8329 |
| 19/07/2026 | 6.7677 | 0.2007 | 1.8328 |
| 18/07/2026 | 6.7677 | 0.2007 | 1.8328 |
| 17/07/2026 | 6.7649 | 0.2014 | 1.8322 |
| 16/07/2026 | 6.7579 | 0.2018 | 1.8305 |
| 15/07/2026 | 6.7624 | 0.2021 | 1.8315 |
| 14/07/2026 | 6.7709 | 0.2021 | 1.8340 |
| 13/07/2026 | 6.7699 | 0.2025 | 1.8336 |
| 12/07/2026 | 6.7667 | 0.2023 | 1.8325 |
| 11/07/2026 | 6.7667 | 0.2023 | 1.8325 |
| 10/07/2026 | 6.7837 | 0.2029 | 1.8371 |
| 09/07/2026 | 6.7969 | 0.2034 | 1.8409 |
| 08/07/2026 | 6.7868 | 0.2035 | 1.8382 |
| 07/07/2026 | 6.7853 | 0.2035 | 1.8376 |
| 06/07/2026 | 6.7798 | 0.2036 | 1.8364 |
| 05/07/2026 | 6.7702 | 0.2036 | 1.8336 |
| 04/07/2026 | 6.7702 | 0.2036 | 1.8336 |
| 03/07/2026 | 6.7767 | 0.2041 | 1.8353 |
| 02/07/2026 | 6.7820 | 0.2045 | 1.8370 |
| 01/07/2026 | 6.7807 | 0.2046 | 1.8366 |
1-20 من 793
1 / 40