P2C
| التاريخ / السعر | دولار | دولار تايواني | درهم |
|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 6.7912 | 0.2050 | 1.8390 |
| 25/06/2026 | 6.8014 | 0.2059 | 1.8422 |
| 24/06/2026 | 6.7921 | 0.2057 | 1.8394 |
| 23/06/2026 | 6.7711 | 0.2055 | 1.8341 |
| 22/06/2026 | 6.7658 | 0.2054 | 1.8324 |
| 21/06/2026 | 6.7647 | 0.2054 | 1.8321 |
| 20/06/2026 | 6.7647 | 0.2054 | 1.8321 |
| 19/06/2026 | 6.7677 | 0.2054 | 1.8327 |
| 18/06/2026 | 6.7531 | 0.2053 | 1.8287 |
| 17/06/2026 | 6.7477 | 0.2056 | 1.8276 |
| 16/06/2026 | 6.7487 | 0.2056 | 1.8279 |
| 15/06/2026 | 6.7546 | 0.2054 | 1.8292 |
| 14/06/2026 | 6.7546 | 0.2051 | 1.8292 |
| 13/06/2026 | 6.7546 | 0.2051 | 1.8292 |
| 12/06/2026 | 6.7652 | 0.2056 | 1.8321 |
| 11/06/2026 | 6.7662 | 0.2055 | 1.8327 |
| 10/06/2026 | 6.7661 | 0.2060 | 1.8327 |
| 09/06/2026 | 6.7743 | 0.2063 | 1.8349 |
| 08/06/2026 | 6.7791 | 0.2061 | 1.8359 |
| 07/06/2026 | 6.7791 | 0.2061 | 1.8359 |
1-20 من 769
1 / 39