P2C
| 日期\汇率 | 美元 | 新台币 | 迪拉姆 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/20 | 6.7677 | 0.2007 | 1.8329 |
| 2026/07/19 | 6.7677 | 0.2007 | 1.8328 |
| 2026/07/18 | 6.7677 | 0.2007 | 1.8328 |
| 2026/07/17 | 6.7649 | 0.2014 | 1.8322 |
| 2026/07/16 | 6.7579 | 0.2018 | 1.8305 |
| 2026/07/15 | 6.7624 | 0.2021 | 1.8315 |
| 2026/07/14 | 6.7709 | 0.2021 | 1.8340 |
| 2026/07/13 | 6.7699 | 0.2025 | 1.8336 |
| 2026/07/12 | 6.7667 | 0.2023 | 1.8325 |
| 2026/07/11 | 6.7667 | 0.2023 | 1.8325 |
| 2026/07/10 | 6.7837 | 0.2029 | 1.8371 |
| 2026/07/09 | 6.7969 | 0.2034 | 1.8409 |
| 2026/07/08 | 6.7868 | 0.2035 | 1.8382 |
| 2026/07/07 | 6.7853 | 0.2035 | 1.8376 |
| 2026/07/06 | 6.7798 | 0.2036 | 1.8364 |
| 2026/07/05 | 6.7702 | 0.2036 | 1.8336 |
| 2026/07/04 | 6.7702 | 0.2036 | 1.8336 |
| 2026/07/03 | 6.7767 | 0.2041 | 1.8353 |
| 2026/07/02 | 6.7820 | 0.2045 | 1.8370 |
| 2026/07/01 | 6.7807 | 0.2046 | 1.8366 |
第 1-20 条,共 793 条
1 / 40