加载中...
| 日期\汇率 | 美元 | 新台币 | 迪拉姆 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/25 | 6.7040 | 0.2023 | 1.8154 |
| 2026/09/24 | 6.7019 | 0.2025 | 1.8148 |
| 2026/09/23 | 6.6967 | 0.2028 | 1.8132 |
| 2026/09/22 | 6.6883 | 0.2026 | 1.8115 |
| 2026/09/21 | 6.6883 | 0.2023 | 1.8112 |
| 2026/09/20 | 6.6883 | 0.2022 | 1.8112 |
| 2026/09/19 | 6.6896 | 0.2022 | 1.8115 |
| 2026/09/18 | 6.6961 | 0.2019 | 1.8135 |
| 2026/09/17 | 6.6980 | 0.2024 | 1.8142 |
| 2026/09/16 | 6.7007 | 0.2024 | 1.8147 |
| 2026/09/15 | 6.7014 | 0.2029 | 1.8150 |
| 2026/09/14 | 6.6974 | 0.2035 | 1.8138 |
| 2026/09/13 | 6.6974 | 0.2033 | 1.8138 |
| 2026/09/12 | 6.6974 | 0.2034 | 1.8138 |
| 2026/09/11 | 6.7020 | 0.2035 | 1.8149 |
| 2026/09/10 | 6.6977 | 0.2044 | 1.8139 |
| 2026/09/09 | 6.6992 | 0.2045 | 1.8145 |
| 2026/09/08 | 6.7001 | 0.2043 | 1.8147 |
| 2026/09/07 | 6.7013 | 0.2039 | 1.8147 |
| 2026/09/06 | 6.7013 | 0.2035 | 1.8147 |
第 1-20 条,共 776 条