加载中...
| 日期\汇率 | 美元 | 新台币 | 迪拉姆 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/11 | 6.6683 | 0.1948 | 1.8059 |
| 2026/11/10 | 6.6622 | 0.1951 | 1.8042 |
| 2026/11/09 | 6.6648 | 0.1953 | 1.8048 |
| 2026/11/08 | 6.6648 | 0.1953 | 1.8047 |
| 2026/11/07 | 6.6652 | 0.1954 | 1.8049 |
| 2026/11/06 | 6.6596 | 0.1947 | 1.8033 |
| 2026/11/05 | 6.6643 | 0.1950 | 1.8049 |
| 2026/11/04 | 6.6641 | 0.1951 | 1.8050 |
| 2026/11/03 | 6.6600 | 0.1958 | 1.8039 |
| 2026/11/02 | 6.6449 | 0.1956 | 1.7994 |
| 2026/11/01 | 6.6449 | 0.1956 | 1.7993 |
| 2026/10/31 | 6.6449 | 0.1957 | 1.7993 |
| 2026/10/30 | 6.6513 | 0.1962 | 1.8011 |
| 2026/10/29 | 6.6549 | 0.1972 | 1.8023 |
| 2026/10/28 | 6.6558 | 0.1973 | 1.8026 |
| 2026/10/27 | 6.6595 | 0.1968 | 1.8037 |
| 2026/10/26 | 6.6606 | 0.1963 | 1.8038 |
| 2026/10/25 | 6.6606 | 0.1963 | 1.8038 |
| 2026/10/24 | 6.6606 | 0.1964 | 1.8038 |
| 2026/10/23 | 6.6651 | 0.1964 | 1.8048 |
第 1-20 条,共 823 条