P2C
| 日期\汇率 | 美元 | 新台币 | 迪拉姆 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/26 | 6.7912 | 0.2050 | 1.8390 |
| 2026/06/25 | 6.8014 | 0.2059 | 1.8422 |
| 2026/06/24 | 6.7921 | 0.2057 | 1.8394 |
| 2026/06/23 | 6.7711 | 0.2055 | 1.8341 |
| 2026/06/22 | 6.7658 | 0.2054 | 1.8324 |
| 2026/06/21 | 6.7647 | 0.2054 | 1.8321 |
| 2026/06/20 | 6.7647 | 0.2054 | 1.8321 |
| 2026/06/19 | 6.7677 | 0.2054 | 1.8327 |
| 2026/06/18 | 6.7531 | 0.2053 | 1.8287 |
| 2026/06/17 | 6.7477 | 0.2056 | 1.8276 |
| 2026/06/16 | 6.7487 | 0.2056 | 1.8279 |
| 2026/06/15 | 6.7546 | 0.2054 | 1.8292 |
| 2026/06/14 | 6.7546 | 0.2051 | 1.8292 |
| 2026/06/13 | 6.7546 | 0.2051 | 1.8292 |
| 2026/06/12 | 6.7652 | 0.2056 | 1.8321 |
| 2026/06/11 | 6.7662 | 0.2055 | 1.8327 |
| 2026/06/10 | 6.7661 | 0.2060 | 1.8327 |
| 2026/06/09 | 6.7743 | 0.2063 | 1.8349 |
| 2026/06/08 | 6.7791 | 0.2061 | 1.8359 |
| 2026/06/07 | 6.7791 | 0.2061 | 1.8359 |
第 1-20 条,共 769 条
1 / 39