P2C
| Date / Rate | USD | TWD | AED |
|---|---|---|---|
| 07/20/2026 | 6.7677 | 0.2007 | 1.8329 |
| 07/19/2026 | 6.7677 | 0.2007 | 1.8328 |
| 07/18/2026 | 6.7677 | 0.2007 | 1.8328 |
| 07/17/2026 | 6.7649 | 0.2014 | 1.8322 |
| 07/16/2026 | 6.7579 | 0.2018 | 1.8305 |
| 07/15/2026 | 6.7624 | 0.2021 | 1.8315 |
| 07/14/2026 | 6.7709 | 0.2021 | 1.8340 |
| 07/13/2026 | 6.7699 | 0.2025 | 1.8336 |
| 07/12/2026 | 6.7667 | 0.2023 | 1.8325 |
| 07/11/2026 | 6.7667 | 0.2023 | 1.8325 |
| 07/10/2026 | 6.7837 | 0.2029 | 1.8371 |
| 07/09/2026 | 6.7969 | 0.2034 | 1.8409 |
| 07/08/2026 | 6.7868 | 0.2035 | 1.8382 |
| 07/07/2026 | 6.7853 | 0.2035 | 1.8376 |
| 07/06/2026 | 6.7798 | 0.2036 | 1.8364 |
| 07/05/2026 | 6.7702 | 0.2036 | 1.8336 |
| 07/04/2026 | 6.7702 | 0.2036 | 1.8336 |
| 07/03/2026 | 6.7767 | 0.2041 | 1.8353 |
| 07/02/2026 | 6.7820 | 0.2045 | 1.8370 |
| 07/01/2026 | 6.7807 | 0.2046 | 1.8366 |
1-20 of 793
1 / 40