P2C
| Date / Rate | USD | TWD | AED |
|---|---|---|---|
| 06/26/2026 | 6.7912 | 0.2050 | 1.8390 |
| 06/25/2026 | 6.8014 | 0.2059 | 1.8422 |
| 06/24/2026 | 6.7921 | 0.2057 | 1.8394 |
| 06/23/2026 | 6.7711 | 0.2055 | 1.8341 |
| 06/22/2026 | 6.7658 | 0.2054 | 1.8324 |
| 06/21/2026 | 6.7647 | 0.2054 | 1.8321 |
| 06/20/2026 | 6.7647 | 0.2054 | 1.8321 |
| 06/19/2026 | 6.7677 | 0.2054 | 1.8327 |
| 06/18/2026 | 6.7531 | 0.2053 | 1.8287 |
| 06/17/2026 | 6.7477 | 0.2056 | 1.8276 |
| 06/16/2026 | 6.7487 | 0.2056 | 1.8279 |
| 06/15/2026 | 6.7546 | 0.2054 | 1.8292 |
| 06/14/2026 | 6.7546 | 0.2051 | 1.8292 |
| 06/13/2026 | 6.7546 | 0.2051 | 1.8292 |
| 06/12/2026 | 6.7652 | 0.2056 | 1.8321 |
| 06/11/2026 | 6.7662 | 0.2055 | 1.8327 |
| 06/10/2026 | 6.7661 | 0.2060 | 1.8327 |
| 06/09/2026 | 6.7743 | 0.2063 | 1.8349 |
| 06/08/2026 | 6.7791 | 0.2061 | 1.8359 |
| 06/07/2026 | 6.7791 | 0.2061 | 1.8359 |
1-20 of 769
1 / 39