加载中...
| Date / Rate | USD | TWD | AED |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 6.6683 | 0.1948 | 1.8059 |
| 11/10/2026 | 6.6622 | 0.1951 | 1.8042 |
| 11/09/2026 | 6.6648 | 0.1953 | 1.8048 |
| 11/08/2026 | 6.6648 | 0.1953 | 1.8047 |
| 11/07/2026 | 6.6652 | 0.1954 | 1.8049 |
| 11/06/2026 | 6.6596 | 0.1947 | 1.8033 |
| 11/05/2026 | 6.6643 | 0.1950 | 1.8049 |
| 11/04/2026 | 6.6641 | 0.1951 | 1.8050 |
| 11/03/2026 | 6.6600 | 0.1958 | 1.8039 |
| 11/02/2026 | 6.6449 | 0.1956 | 1.7994 |
| 11/01/2026 | 6.6449 | 0.1956 | 1.7993 |
| 10/31/2026 | 6.6449 | 0.1957 | 1.7993 |
| 10/30/2026 | 6.6513 | 0.1962 | 1.8011 |
| 10/29/2026 | 6.6549 | 0.1972 | 1.8023 |
| 10/28/2026 | 6.6558 | 0.1973 | 1.8026 |
| 10/27/2026 | 6.6595 | 0.1968 | 1.8037 |
| 10/26/2026 | 6.6606 | 0.1963 | 1.8038 |
| 10/25/2026 | 6.6606 | 0.1963 | 1.8038 |
| 10/24/2026 | 6.6606 | 0.1964 | 1.8038 |
| 10/23/2026 | 6.6651 | 0.1964 | 1.8048 |
1-20 of 823