加载中...
| Date / Rate | USD | TWD | AED |
|---|---|---|---|
| 09/25/2026 | 6.7040 | 0.2023 | 1.8154 |
| 09/24/2026 | 6.7019 | 0.2025 | 1.8148 |
| 09/23/2026 | 6.6967 | 0.2028 | 1.8132 |
| 09/22/2026 | 6.6883 | 0.2026 | 1.8115 |
| 09/21/2026 | 6.6883 | 0.2023 | 1.8112 |
| 09/20/2026 | 6.6883 | 0.2022 | 1.8112 |
| 09/19/2026 | 6.6896 | 0.2022 | 1.8115 |
| 09/18/2026 | 6.6961 | 0.2019 | 1.8135 |
| 09/17/2026 | 6.6980 | 0.2024 | 1.8142 |
| 09/16/2026 | 6.7007 | 0.2024 | 1.8147 |
| 09/15/2026 | 6.7014 | 0.2029 | 1.8150 |
| 09/14/2026 | 6.6974 | 0.2035 | 1.8138 |
| 09/13/2026 | 6.6974 | 0.2033 | 1.8138 |
| 09/12/2026 | 6.6974 | 0.2034 | 1.8138 |
| 09/11/2026 | 6.7020 | 0.2035 | 1.8149 |
| 09/10/2026 | 6.6977 | 0.2044 | 1.8139 |
| 09/09/2026 | 6.6992 | 0.2045 | 1.8145 |
| 09/08/2026 | 6.7001 | 0.2043 | 1.8147 |
| 09/07/2026 | 6.7013 | 0.2039 | 1.8147 |
| 09/06/2026 | 6.7013 | 0.2035 | 1.8147 |
1-20 of 776